Rozpočet
VÝHLED ROZPOČTU 2026-2028
| Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: 00078930 | |||||||||
| VÝHLED ROZPOČTU 2026-2028 | |||||||||
| Rozpočet 2026 | Výhled 2027 | Výhled 2028 | |||||||
| Hlavní činnost | Doplňková činnost | CELKEM | Hlavní činnost | Doplňková činnost | CELKEM | Hlavní činnost | Doplňková činnost | CELKEM | |
| Osobní náklady | 4 339 300 | 0 | 4 339 300 | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 |
| ONIV náklady | 17 500 | 0 | 17 500 | 20 000 | 0 | 20 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| FKSP | 31 300 | 0 | 31 300 | 33 000 | 0 | 33 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| Nákup materiálu | 231 000 | 500 | 231 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Nákup vody,paliv,energií | 1 095 000 | 5 000 | 1 100 000 | 1 200 000 | 5 000 | 1 205 000 | 1 300 000 | 5 000 | 1 305 000 |
| Nákup služeb | 7 421 000 | 0 | 7 421 000 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| Ostatní náklady | 285 000 | 0 | 285 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| Odpisy | 237 797 | 0 | 237 797 | 300 000 | 20 | 300 020 | 3500 000 | 20 | 350 020 |
| Investice | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady celkem | 15 007 897 | 5 000 | 15 012 897 | 14 003 000 | 5 020 | 14 008 020 | 14 960 000 | 5 020 | 14 965 020 |
| Příjmy za poskytování služeb | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| Příjmy z prodeje zboží | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy z pronájmů | 60 000 | 50 000 | 110 000 | 90 000 | 50 000 | 140 000 | 95 000 | 70 000 | 165 000 |
| Ostatní příjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neinvestiční dotace | 9 747 897 | 0 | 9 747 897 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 800 000 | 0 | 10 800 000 |
| Zúčtování fondů | 150 000 | 0 | 150 000 | 113 000 | 0 | 113 000 | 65 000 | 0 | 65 000 |
| Investiční dotace | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy celkem | 15 007 897 | 50 000 | 15 057 897 | 14 003 000 | 50 000 | 14 053 000 | 14 960 000 | 70 000 | 15 030 000 |
| Hospodářský výsledek | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 44 980 | 44 980 | 0 | 64 980 | 64 980 |
PhDr. Martin Musílek, ředitel divadla, Dne 17. 9. 2025
| Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IČO: 00078930 | ||||||
| ROZPOČET NA ROK 2026 | ||||||
| Hlavní činnost | Hospodářská | Celkem | ||||
| dotace SR |
účel. dot. Kraj |
dotace zřizov. |
dotace ostatní |
(doplňková) činnost | ||
| Osobní náklady | 0 | 0 | 4 339 300 | 0 | 0 | 4 339 300 |
| ONIV náklady | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 17 500 |
| FKSP | 0 | 0 | 31 300 | 0 | 0 | 31 300 |
| Nákup materiálu | 0 | 0 | 231 000 | 0 | 0 | 231 000 |
| Nákup vody, paliv, energií | 0 | 0 | 1 095 000 | 0 | 5 000 | 1 100 000 |
| Nákup služeb | 0 | 0 | 5 221 000 | 2 200 000 | 0 | 7 421 000 |
| Ostatní náklady | 0 | 0 | 285 000 | 0 | 0 | 285 000 |
| Odpisy | 0 | 0 | 237 797 | 0 | 0 | 237 797 |
| Investice | 0 | 0 | 0 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 |
| Náklady celkem | 0 | 0 | 11 457 897 | 3 550 000 | 5 000 | 15 012 897 |
| Příjmy za poskytování služeb | 0 | 0 | 3 700 000 | 0 | 0 | 3 700 000 |
| Příjmy z prodeje zboží | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy z pronájmů | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 50 000 | 110 000 |
| Ostatní příjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neinvestiční dotace | 0 | 0 | 7 457 897 | 2 200 000 | 0 | 9 747 897 |
| Zúčtování fondů | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| Investiční dotace | 0 | 0 | 0 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 |
| Výnosy celkem | 0 | 0 | 11 457 897 | 3 550 000 | 50 000 | 15 057 897 |
| Hospodářský výsledek | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 |
PhDr. Martin Musílek, ředitel divadla, Dne 27.11.2025
Schváleno RM, usnesení č. 510/2025/31











