Rozpočet
VÝHLED ROZPOČTU 2024-2026
Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IČO: 00078930 | |||||||||
VÝHLED ROZPOČTU 2024-2026 | |||||||||
Rozpočet 2024 | Výhled 2025 | Výhled 2026 | |||||||
Hlavní činnost | Doplňková činnost | CELKEM | Hlavní činnost | Doplňková činnost | CELKEM | Hlavní činnost | Doplňková činnost | CELKEM | |
Osobní náklady | 2 897 873 | 0 | 2 897 873 | 2 975 413 | 2 975 413 | 3 245 750 | 0 | 3 245 750 | |
ONIV náklady | 13 309 | 0 | 13 309 | 16 000 | 0 | 16 000 | 18 000 | 0 | 18 000 |
FKSP | 40 391 | 0 | 40 391 | 59 508 | 59 508 | 64 915 | 0 | 64 915 | |
Nákup materiálu | 859 500 | 500 | 860 000 | 1 500 000 | 550 | 1 500 550 | 1 600 000 | 600 | 1 600 600 |
Nákup vody,paliv,energií | 1 380 000 | 3 480 | 1 383 480 | 1 450 000 | 4 500 | 1 454 500 | 1 550 000 | 5 000 | 1 555 000 |
Nákup služeb | 5 032 750 | 0 | 5 032 750 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 200 000 | 0 | 5 200 000 |
Ostatní náklady | 86 000 | 0 | 86 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
Odpisy | 197 966 | 20 | 197 986 | 200 000 | 20 | 200 020 | 200 000 | 20 | 200 020 |
Investice | 478 800 | 0 | 478 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady celkem | 10 986 589 | 4 000 | 10 990 589 | 11 280 921 | 5 070 | 11 285 991 | 11 968 665 | 5 620 | 11 974 285 |
Příjmy za poskytování služeb | 2 244 000 | 0 | 2 244 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
Příjmy z prodeje zboží | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Příjmy z pronájmů | 50 000 | 10 000 | 60 000 | 52 000 | 12 000 | 64 000 | 54 000 | 14 000 | 68 000 |
Ostatní příjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neinvestiční dotace | 8 213 789 | 0 | 8 213 789 | 8 928 921 | 0 | 8 928 921 | 9 414 665 | 0 | 9 414 665 |
Zúčtování fondů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investiční dotace | 478 800 | 0 | 478 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy celkem | 10 986 589 | 10 000 | 10 996 589 | 11 280 921 | 12 000 | 11 292 921 | 11 968 665 | 14 000 | 11 982 665 |
Hospodářský výsledek | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 930 | 6 930 | 0 | 8 380 | 8 380 |
PhDr. Martin Musílek, ředitel divadla, Dne 5. 11. 2023
Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IČO: 00078930 | ||||||
ROZPOČET NA ROK 2024 | ||||||
Hlavní činnost | Hospodářská | Celkem | ||||
dotace SR |
účel. dot. Kraj |
dotace zřizov. |
dotace ostatní |
(doplňková) činnost | ||
Osobní náklady | 0 | 0 | 2 897 873 | 0 | 0 | 2 897 873 |
ONIV náklady | 0 | 0 | 13 309 | 0 | 0 | 13 309 |
FKSP | 0 | 0 | 40 391 | 0 | 0 | 40 391 |
Nákup materiálu | 478 800 | 0 | 211 000 | 169 700 | 500 | 860 000 |
Nákup vody, paliv, energií | 0 | 0 | 1 380 000 | 0 | 3 480 | 1383 480 |
Nákup služeb | 0 | 0 | 4 432 750 | 600 000 | 0 | 5 032 750 |
Ostatní náklady | 0 | 0 | 86 000 | 0 | 0 | 86 000 |
Odpisy | 0 | 0 | 197 966 | 0 | 20 | 197 986 |
Investice | 0 | 0 | 0 | 478 800 | 0 | 478 800 |
Náklady celkem | 478 800 | 0 | 9 259 289 | 1 248 500 | 4 000 | 10 990 589 |
Příjmy za poskytování služeb | 0 | 0 | 2 244 000 | 0 | 0 | 2 244 000 |
Příjmy z prodeje zboží | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Příjmy z pronájmů | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 10 000 | 60 000 |
Ostatní příjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neinvestiční dotace | 478 800 | 0 | 6 965 289 | 769 700 | 0 | 8213 789 |
Zúčtování fondů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investiční dotace | 0 | 0 | 0 | 478 800 | 0 | 478 800 |
Výnosy celkem | 478 800 | 0 | 9 259 289 | 1 248 500 | 10 000 | 10 996 589 |
Hospodářský výsledek | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 |
PhDr. Martin Musílek, ředitel divadla, Dne 5. 11. 2023
Schváleno RM, usnesení č. 488/2023/34